¡Ø °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¸¦ À§ÇØ Áֹεî·Ï¹øÈ£, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£´Â ±Û ³»¿ë¿¡ Æ÷ÇÔ½ÃŰÁö ¸¶½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡Ø ´ÙÀ½ ³»¿ëÀÇ ±ÛÀº º»ÀÎ µ¿ÀǾøÀÌ »èÁ¦°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- - ±¹°¡¾ÈÀüÀ̳ª º¸¾È¿¡ À§¹èµÇ´Â °æ¿ì
- - Á¤Ä¡Àû ¸ñÀûÀ̳ª ¼ºÇâÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì
- - ƯÁ¤ÀÎ, ´Üü µîÀ» ºñ¹æÇϰųª ¸í¿¹ÈѼÕÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì
- - ¿µ¸®¸ñÀûÀÇ »ó¾÷¼º±¤°í, ÀúÀÛ±ÇÀ» Ä§ÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ë
- - ¿å¼³, À½¶õ¹° µî ºÒ°ÇÀü ³»¿ë
- - À¯»ç³»¿ë ¹Ýº¹°ÔÀç, ¿¬½À¼º, ¿À·ù, Àå³¼ºÀÇ ±Û
- - ±âŸ ÇØ´ç °Ô½ÃÆÇÀÇ ÃëÁö¿Í ºÎÇÕÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì µî
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 82 | ÁõÆòÁ¾ÇÕ½ºÆ÷Ã÷¼¾Åͳ»ÀÇ ¾î¸°ÀÌ ½Ç³»°ñÇÁÀå¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ | ÁõÆò±ºÀÇȸ | 2004-12-24 | 4,243 |
| 81 | ±º¹Î ÇÑ»ç¶÷À¸·Î½áÀÇ ¹Ù·¥ | ÃÖº´±Ô | 2004-12-22 | 3,760 |
| 80 | ±º¹ÎÀÇ ¿©°¡»ýȰÀ» À§ÇÑ °ÇÀÇ | Àüµæ¼ö | 2004-12-22 | 3,930 |
| 79 | ±ºÀÇ¿ø´Ô²² | Á¤Á¾¿µ | 2004-12-22 | 4,025 |
| 78 | ±ºÀÇȸ ÀǰßÀ» ¹¯½À´Ï´Ù | ¿¬¹æÈñ | 2004-12-10 | 3,996 |
| 77 | »ç°î2¸® ¸¶À»µµ ÁõÆòÀÌÀÚ ÁõÆò ÁÖ¹ÎÀÔ´Ï´Ù | ¿¬°ü¿Á | 2004-12-08 | 4,095 |
| 76 | »ç°î2¸® ¸¶À»µµ ÁõÆòÀÌÀÚ ÁõÆò ÁÖ¹ÎÀÔ´Ï´Ù |
ÁõÆò±ºÀÇȸ | 2004-12-13 | 3,898 |
| 75 | Àå¿ø´ö´ÔÀÇ ±Û(¿¬¹æÈñÀÇ ºÒ¸¸»çÇ×) | ¿¬¹æÈñ | 2004-12-01 | 3,953 |
| 74 | ¾È»óÈ£´Ô ÃÊ´ë ÇÕ´Ï´Ù | ¿¬¹æÈñ | 2004-11-23 | 3,921 |
| 73 | Á¸°æÇϿɽŠ¿¬¹æÈñ¼±»ý´Ô! | ¾È»óÈ£ | 2004-11-19 | 4,194 |






